Demografía
Según datos del INE a 1 de enero de 2012 El Hoyo de Pinares cuenta con 2.449 habitantes empadronados, a los que hay que sumar muchos naturales del pueblo que acuden regularmente los fines de semana y vacaciones, así como de los amantes del turismo rural que lo visitan y de los miles de residentes estacionales que lo han elegido para su segunda vivienda. Desde 2003 los datos muestran que se ha superado uno de los grandes retos del mundo rural: el asentamiento de su población).
AÑO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
2003 | 2275 | 1179 | 1096 |
2004 | 2367 | 1232 | 1135 |
2005 | 2393 | 1258 | 1135 |
2006 | 2369 | 1240 | 1129 |
2007 | 2364 | 1232 | 1132 |
2008 | 2369 | 1240 | 1129 |
2009 | 2401 | 1265 | 1136 |
2010 | 2326 | 1228 | 1098 |
2011 | 2422 | 1278 | 1144 |
2012 | 2449 | 1291 | 1158 |
2013 | 2470 | 1285 | 1187 |
Para más información sobre datos económicos y sociales puede consultarse el estudio anual de Caja España Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España 2012 (municipios).